您好,欢迎访问绵阳市红十字会官方网站!
发布日期: 2009-11-06
2009年8月,台风“莫拉克”重创台湾,给台湾同胞的生命和财产造成了重大损失,灾情牵动着全国人民的心,为了向台湾同胞提供更多的帮助,绵阳市红十字会积极响应,开展了“情系台胞,绵阳感恩”系列等募捐活动,并向社会各界发起倡议:伸出援手,以感恩之心回报社会,帮助台湾受灾同胞共度难关,重建家园,社会各界纷纷响应。截止2009年9月30日,共计接收捐款4508251.38元,捐款已全部汇入省红十字会指定捐赠账户。现将绵阳市红十字会接收社会各界救助台湾‘莫拉克’风灾捐款情况公示如下:
市本级机关、企事业单位及个人捐赠情况:
捐款单位(个人) | 金额(元) | 捐款单位(个人) | 金额(元) |
绵阳市委市政府 | 65085 | 四川九州电器集团有限责任公司 | 500000 |
绵阳市人大 | 12060 | 攀钢集团江油特种钢有限公司 | 160547.7 |
绵阳市政协 | 5500 | 四川长虹股份有限公司工会 | 148594.9 |
绵阳市公安局 | 115363 | 绵阳新华内燃机股份有限公司员工 | 105347.5 |
绵阳市佛教协会 | 64403 | 四川九州电器集团有限责任公司职工 | 75631 |
绵阳市中心医院 | 34862 | 中国移动四川绵阳分公司员工 | 58430 |
绵阳市商业银行 | 30000 | 际华三五三六服装有限公司及员工 | 52346.9 |
绵阳市三医院 | 23336 | 绵阳美乐集团 | 50000 |
绵阳市中级人民法院 | 21550 | 四川双马水泥股份有限公司 | 50000 |
绵阳市城市规划管理局 | 19703.05 | 四川一点味食品有限责任公司 | 41040.2 |
绵阳市武都引水管理局 | 18980 | 四川富临集团绵阳富临房产、绵阳富临物业 | 30000 |
绵阳市经开区管委会 | 18850 | 四川烟草工业有限责任公司 | 26412 |
绵阳市文化局 | 17780 | 四川天园建设有限公司 | 21000 |
绵阳市四0四医院 | 17375 | 绵阳长兴实业集团公司 | 20000 |
绵阳市商务局 | 15870 | 绵阳花园投资集团有限公司 | 20000 |
绵阳市烟草专卖局 | 14460 | 绵阳启明星集团.房地产公司 | 20000 |
绵阳市房产管理局(含交易所) | 13760 | 绵阳市万向投资集团 | 20000 |
绵阳市供销社联合社 | 12920 | 绵阳市文辰建筑工程有限责任公司 | 20000 |
绵阳市中医院 | 11611 | 四川绵阳三力股份有限公司 | 20000 |
绵阳市经委 | 11450 | 中国石油四川绵阳销售分公司 | 20000 |
绵阳市建设局机关党委 | 10800 | 四川美丰绵阳分公司 | 17090 |
绵阳市国税局 | 10760 | 中国银行及员工 | 15300 |
绵阳市人事局 | 10750 | 绵阳燃气集团公司 | 13636.2 |
人民银行绵阳市中心支行 | 10600 | 富临集团.绵阳市安达建设工程有限公司 | 10500 |
绵阳市工商局 | 9510 | 绵阳亚川房地产开发有限公司 | 10500 |
绵阳市检查院 | 9280 | 绵阳华力达房地产开发公司 | 10000 |
绵阳市财政局 | 9220 | 绵阳佳成建设有限公司 | 10000 |
科技城管委会 | 8890 | 绵阳江川实业集团有限公司 | 10000 |
绵阳市骨科医院 | 8624.5 | 绵阳市方圆建筑工程公司 | 10000 |
绵阳市质量监督局 | 8440 | 绵阳市海峰建设有限公司 | 10000 |
绵阳市地税局 | 7910 | 绵阳市坤隆建设有限责任公司 | 10000 |
市委老干局 | 7690 | 绵阳市鸣洲建筑工程有限公司 | 10000 |
绵阳市仙海区管委会 | 7180 | 绵阳市普明建设有限公司 | 10000 |
绵阳市教育局 | 7150 | 绵阳市投资控股(集团)有限公司及职工捐款 | 10000 |
绵阳市国土资源局 | 7015 | 绵阳市兴苑房地产开有限公司 | 10000 |
绵阳市妇幼保健院 | 6950 | 绵阳同立实业有限公司 | 10000 |
绵阳市环保局 | 6890 | 绵阳兴发房地产开发有限公司 | 10000 |
绵阳市总工会 | 6500 | 四川福星房地产集团有限公司 | 10000 |
绵阳市南河干休所 | 6110 | 四川恒业房地产开发有限公司 | 10000 |
建行绵阳分行 | 6010 | 四川龙都实业有限公司 | 10000 |
市计生委 | 5810 | 四川绵阳建设股份有限公司 | 10000 |
绵阳市交通局 | 5700 | 四川省人民渠绵阳建设公司 | 10000 |
绵阳市劳动保障局 | 5685 | 四川展鹏建设有限公司 | 10000 |
绵阳市国家安全局 | 5380 | 中房集团绵阳房地产有限公司 | 10000 |
绵阳市农科所 | 5110 | 中国联通绵阳分公司 | 10000 |
绵阳市气象局 | 5100 | 中石化川渝绵阳分公司 | 8620 |
绵阳市档案局 | 5050 | 绵阳日报社 | 7250 |
绵阳市发改委 | 4800 | 绵阳市朝阳军干所工休人员 | 7250 |
绵阳市科技局 | 4700 | 华润雪花啤酒集团 | 6465 |
绵阳出入境检验检疫局 | 4600 | 绵阳市建力达建设有限公司 | 6000 |
绵阳市畜牧兽医局 | 4500 | 绵阳机场(集团)有限公司 | 5700 |
绵阳市民政局 | 4450 | 绵阳金佳房地产公司 | 5000 |
绵阳市体育局 | 4340 | 绵阳开塑房地产开发有限公司 | 5000 |
绵阳市广播电视台 | 4310 | 绵阳康安房地产开发有限责任公司 | 5000 |
绵阳市物价局 | 4200 | 绵阳市东圣建设有限公司 | 5000 |
市委党校 | 4200 | 绵阳市豪信实业有限公司 | 5000 |
绵阳市审计局 | 4000 | 绵阳市金星建设安装工程有限公司 | 5000 |
绵阳市卫生局 | 4000 | 绵阳市开元建设有限公司 | 5000 |
绵阳市人防办 | 3800 | 绵阳市亿安建设公司 | 5000 |
绵阳市中心血站 | 3800 | 四川海峡建设有限公司 | 5000 |
绵阳晚报 | 3700 | 四川鸿越房地产开发有限公司 | 5000 |
绵阳市政务服务中心 | 3695 | 四川鹏尧实业有限公司 | 5000 |
市委政法委 | 3550 | 绵阳市浩星房地产有限公司 | 4000 |
绵阳市投资促进局 | 3300 | 四川意可达建设工程有限公司 | 4000 |
绵阳市水利规划设计院 | 3251 | 奔腾汽车维修有限公司 | 3000 |
绵阳市司法局 | 3200 | 绵阳樊华建筑工程有限公司 | 3000 |
涪城区粮食局 | 3150 | 绵阳市游仙粮油购销公司 | 3000 |
绵阳市旅游局 | 3106 | 四川绵阳西城建工集团有限公司 | 3000 |
市委统战部 | 3100 | 绵阳市公路工程总公司 | 2990 |
涪城区烟草专卖局 | 3030 | 绵阳花园军干所 | 2980 |
绵阳市邮政局 | 3000 | 绵阳新永供水有限公司 | 2570 |
绵阳市老年活动中心 | 3000 | 绵阳市调查队职工 | 2500 |
绵阳市林业局 | 2940 | 四川兴力达集团实业有限公司 | 2472 |
绵阳市招生自考办 | 2900 | 绵阳经济贸易中等专业学校 | 2470 |
绵阳市信息产业局 | 2900 | 绵阳市殡仪馆 | 2470 |
绵阳市银监分局 | 2810 | 绵阳市卓信实业有限公司 | 2000 |
绵阳市信息办 | 2800 | 绵阳市高新粮油购销公司及其工作人员 | 1940 |
绵阳市残联 | 2700 | 绵阳市中小企业信用担保有限责任公司及其职工 | 1706 |
绵阳市国资委 | 2550 | 绵阳市军供站 | 1490 |
绵阳市农校 | 2510 | 绵阳干瞪眼餐饮文化有限公司 | 1000 |
绵阳市统计局 | 2350 | 绵阳市众愈堂大药房全体员工 | 1000 |
绵阳市农机局 | 2300 | 绵阳天晨置业有限公司 | 1000 |
绵阳市军队退休职工管理所 | 2220 | 绵阳兴绵建设有限公司 | 1000 |
绵阳市科协及其职工 | 2210 | 四川盛地地产顾问有限公司 | 1000 |
民革绵阳市委经济支部 | 2200 | 绵阳市仙海区好运公司 | 900 |
绵阳市安全办 | 2050 | 绵阳市贸促会 | 640 |
绵阳市民族宗教事务局 | 2000 | 天力担保公司 | 500 |
绵阳市水务局 | 2000 | 川盐绵阳分公司 | 7610 |
绵阳市经委轻化离退休党支部 | 2000 | 张正贵 | 5000 |
共青团绵阳市委 | 1965 | 田洪 | 4381 |
绵阳市粮食局 | 1930 | 孙仲 | 4000 |
梓潼县烟草局 | 1750 | 杜力平 | 4000 |
市中小企业局 | 1710 | 安县飞鸣禅院僧众及居士 | 3980 |
绵阳市政府采购中心 | 1600 | 潘登 | 3000 |
绵阳市工商联 | 1550 | 廖建明 | 3000 |
绵阳市移民办 | 1400 | 但丁 | 3000 |
绵阳市广播电视局 | 1370 | 代光伦 | 3000 |
绵阳市纪委、监察局 | 1200 | 欧燕思 | 3000 |
绵阳市爱卫办 | 1200 | 祁权生 | 3000 |
绵阳市住房公积金管理中心 | 1180 | 谢拥军 | 3000 |
绵阳市紧急救援中心 | 1150 | 何林虎 | 3000 |
绵阳市防震减灾局 | 1100 | 王国春 | 3000 |
地方志办公室 | 1100 | 刘莹 | 2670 |
绵阳市仙海区医院 | 1060 | 刘云 | 2000 |
绵阳市委台办 | 1000 | 黄祥沃 | 2000 |
市委党史办 | 1000 | 胡乐炳 | 2000 |
绵阳市青义镇望江祠 | 1000 | 王强 | 2000 |
绵阳市救助站 | 950 | 霞晖 | 2000 |
绵阳市社科联 | 900 | 王永亮 | 2000 |
奥林匹克体育学校 | 820 | 文华德 | 1200 |
绵阳市妇联 | 750 | 江雪梅 | 1050 |
绵阳市涪城区财政局 | 600 | 陈紫珍 | 1000 |
绵阳市健康教育所 | 550 | 徐晓玲 | 1000 |
绵阳市老龄委办公室 | 500 | 夏荣燊 | 1000 |
铁牛广场募捐点募捐箱 | 1566 | 李海轮 | 1000 |
沃尔玛广场募捐点募捐箱 | 775.4 | 程旗 | 1000 |
人民公园文化广场募捐点募捐箱 | 1758.7 | 吴开良 | 1000 |
高新区富临医院旁募捐点募捐箱 | 540.1 | 魏崇坤 | 600 |
8.19活动现场募捐箱捐款 | 13836.4 | 雷光蓉等 | 600 |
沃尔玛广场募捐点募捐箱 | 曾庆海等 | 600 | |
人民公园文化广场募捐点募捐箱 | 6348.02 | 肖楚君等 | 500 |
百盛募捐点募捐箱 | 李勇 | 500 | |
铁牛广场募捐点募捐箱 | 2184.76 | 刘道武 | 500 |
人民公园文化广场募捐点募捐箱 | 柳鉴 | 500 | |
百盛募捐点募捐箱 | 6447 | 赵刚罩 | 500 |
沃尔玛广场募捐点募捐箱 | 蒲志孝 | 500 | |
红会办公点募捐箱 | 265.21 | 易鼎东 | 500 |
人民公园文化广场募捐点募捐箱 | 邓元雄 | 400 | |
百盛募捐点募捐箱 | 6333.09 | 刘继坤 | 300 |
张女士 | 100 | 爱心人士 | 300 |
爱心人士 | 100 | 唐婉芳 | 300 |
王敏 | 100 | 朱恒春 | 300 |
何淑容 | 100 | 沈顺平 | 250 |
王登珍 | 100 | 安天岳 | 200 |
姚昌进 | 100 | 邓祥瑞 | 200 |
韩立行 | 100 | 温启明 | 200 |
贾勤等 | 60 | 赵其阳、谢蓉 | 200 |
顾艳玲 | 51.2 | 黄隽驰 | 200 |
朴文一 | 50 | 邓桂华 | 200 |
陶长珍 | 50 | 王俞臣 | 120 |
陈婷婷 | 50 | 胡惜媛 | 119 |
王波 | 50 | 吴王海 | 100 |
爱心人士 | 50 | 钟顺英 | 100 |
白朝平 | 49 | 曹晋川 | 100 |
李健源 | 30 | 张汉 | 100 |
贾会明 | 30 | 刘光明 | 100 |
武亚波全家 | 30 | 蒋国光 | 100 |
武科宏全家 | 30 | 姚文林 | 100 |
爱心人士 | 10 | 代琼华 | 100 |
陈珂 | 10 | 吕世琼 | 100 |
各县市区红十字会接收捐赠情况: | |||
捐赠单位 | 金额(元) | 捐赠单位 | 金额(元) |
安县红十字会 | 648653.20 | 三台县红十字会 | 125627.30 |
江油市红十字会 | 428045.45 | 平武县红十字会 | 59484.90 |
游仙区红十字会 | 173866.70 | 梓潼县红十字会 | 9471.80 |
北川县红十字会 | 135138.20 | 盐亭县红十字会 | 8400.00 |
总合计: 4508251.38元
二〇〇九年十一月六日
主办单位:绵阳市红十字会
Copyright©绵阳市红十字会 版权所有
地址:绵阳市涪城区西山北路60号  邮编:621000   电话:0816-2210512
蜀ICP备08011208号        技术支持:天健世纪科技
博爱绵阳
微信公众号